Cek Data Pembayaran Siswa
Informasi Siswa
| Tahun Ajaran | : | 2026/2027 |
| NIS | : | 232401033 |
| Nama Siswa | : | FADIL LATIF FARISY |
| Nama Ibu Kandung | : | Endah Muji Astuti |
| Kelas | : | 4-B |
Tagihan Bulanan
| No. | Jenis Pembayaran | Total Tagihan | Sudah Dibayar | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD - SPP - T.A 2026/2027 | Rp. 8.800.000 | Rp. 800.000 | ||
| Silahkan Klik baris diatas untuk melihat Detail per Bulan | |||||
| No. | Bulan | Tahun | Tagihan | Tgl Bayar | Status |
| 1 | Juli | 2026 | Rp. 800.000 | 20 Juli 2026 | Lunas |
| 2 | Agustus | 2026 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 3 | September | 2026 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 4 | Oktober | 2026 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 5 | November | 2026 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 6 | Desember | 2026 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 7 | Januari | 2027 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 8 | Februari | 2027 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 9 | Maret | 2027 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 10 | April | 2027 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 11 | Mei | 2027 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
| 12 | Juni | 2027 | Rp. 800.000 | - | Belum Lunas |
Tagihan Lainnya
| No. | Jenis Pembayaran | Total Tagihan | Dibayar | Tgl Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD - KEGIATAN SEMESTER 1 - T.A 2026/2027 | Rp. 0 | Rp. 1.315.000 | 20 Juli 2026 | |
| 2 | SD - KEGIATAN SEMESTER 2 - T.A 2026/2027 | Rp. 0 | Rp. 1.315.000 | 20 Juli 2026 |